四川师范大学成都学院在四川省的各专业代码 |
||||
学院代码四川省5751 | ||||
普通类本科 | 文科(2011年5月31日 5版 69页) | 理科(2011年6月16日 6版 198页) | ||
专业代码 | 招收人数 | 专业代码 | 招收人数 | |
信息管理与信息系统 | 01 | 41 | 01 | 14 |
电子商务 | 02 | 77 | 02 | 26 |
市场营销 | 03 | 71 | 03 | 24 |
财务管理 | 04 | 213 | 04 | 72 |
社会工作 | 07 | 32 | 07 | 11 |
广告学 | 06 | 31 | 06 | 10 |
英语(商务文秘方向) | 08 | 78 | 08 | 26 |
英语(旅游酒店管理与会展经济方向) | 09 | 52 | 09 | 18 |
英语(应用翻译方向) | 22 | 51 | 36 | 17 |
日语(国际商务方向) | 10 | 26 | 10 | 8 |
日语(旅游日语方向) | 11 | 23 | 11 | 7 |
计算机科学与技术(数字媒体技术方向) | 12 | 19 | 12 | 56 |
计算机科学与技术(网络技术方向) | 16 | 55 | ||
计算机科学与技术(软件技术方向) | 14 | 95 | ||
计算机科学与技术(嵌入式系统设计方向) | 15 | 54 | ||
计算机科学与技术(物联网技术及应用方向) | 13 | 56 | ||
电子信息工程(电子产品与信号处理方向) | 17 | 83 | ||
电子信息工程(汽车电子技术方向) | 18 | 95 | ||
电子信息工程(电子机械工程方向) | 19 | 82 | ||
自动化 | 20 | 62 | ||
自动化(工业自动化方向) | 21 | 76 | ||
通信工程 | 22 | 243 | ||
艺术类本科 | 文理科一致 | |||
专业代码 | 招收人数 | |||
2011年6月29日 5版 325页 | ||||
艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 01 | 16 | ||
艺术设计(环境艺术与景观设计方向) | 02 | 51 | ||
艺术设计(动画艺术设计方向) | 03 | 8 | ||
艺术设计(工艺产品设计方向) | 04 | 9 | ||
艺术设计(广告艺术设计方向) | 05 | 10 | ||
艺术设计(园林艺术设计方向) | 06 | 9 | ||
2011年6月29日 17版 337页 | ||||
舞蹈学(国际标准舞方向) | 07 | 17 | ||
舞蹈学(舞蹈表演方向) | 08 | 7 | ||
舞蹈学(现代舞方向) | 12 | 6 | ||
2011年6月29日 11版 337页 | ||||
音乐学(学前音乐及舞蹈教育方向) | 13 | 5 | ||
普通类专科 | 文科(2011年6月23日 7版 255页) | 理科(2011年6月29日 2版 322页) | ||
专业代码 | 招收人数 | 专业代码 | 招收人数 | |
电子商务 | 13 | 63 | 23 | 22 |
市场营销 | 14 | 97 | 24 | 32 |
文秘 | 16 | 68 | 26 | 22 |
商务英语 | 17 | 71 | 27 | 24 |
计算机多媒体技术(数字媒体技术方向) | 18 | 12 | 28 | 38 |
计算机应用技术 | 29 | 44 | ||
汽车电子技术 | 19 | 18 | 30 | 62 |
应用电子技术(电子产品应用与开发方向) | 32 | 48 | ||
应用电子技术(电子机械工程方向) | 33 | 47 | ||
计算机通信 | 34 | 77 | ||
艺术类专科 | 文理科一致(2011年6月29日 20版 340页) | |||
专业代码 | 招收人数 | |||
视觉传达艺术设计 | 09 | 70 | ||
装饰艺术设计 | 11 | 70 | ||
装潢艺术设计 | 10 | 70 |
专业代码以及各专业计划数以四川省教育考试院公布为准!